El Poder Legislativo
Senadores de la República
Período 2016-2020
Provincia | Nombre | Partido | Alianza Electoral |
---|---|---|---|
Azua | Rafael P. Calderon M. | PLD | 1 |
Bahoruco | Manuel A. Paula | PLD | 1 |
Barahona | Edis Mateo V. | PLD | 1 |
Dajabón | Rosa Sonia Mateo | PLD | 1 |
Distrito Nacional | Reinaldo Pared Pérez | PLD | 1 |
Duarte | Amílcar Jesús Romero Portuondo | PLD | 1 |
El Seibo | Santiago Zorrila | PRN | 2 |
Elias Piña | Adriano de Jesús Sánchez Roa | PLD | 1 |
Espaillat | José Rafael Vargas | PLD | 1 |
Hato Mayor | Rubén Darío Cruz Ubiera | PLD | 1 |
Hermanas Mirabal | Luis René Canaan Rojas | PLD | 1 |
Independencia | Juan Orlando Martínez | PLD | 1 |
La Altagracia | Amable Aristy Castro | PRL | 1 |
La Romana | Amarilis Santana Cedano de Martínez | PLD | 1 |
La Vega | Euclides Rafael Sánchez Tavárez | PLD | 1 |
María Trinidad Sánchez | Arístides Victoria Yeb | PLD | 1 |
Monseñor Nouel | Félix María Nova Paulino | PLD | 1 |
Monte Plata | Charles Noel Mariotty Tapia | PLD | 1 |
Montecristi | Heinz Siegfried Vielut Cabrera | PLD | 1 |
Pedernales | Dionis Alfonso Sánchez Carrasco | PLD | 1 |
Peravia | Wilton Bienvenido Guerrero Dumé | PLD | 1 |
Puerto Plata | José Ignacio Paliza | PLD | 1 |
Samaná | Prim Pujals Nolasco | PLD | 1 |
San Cristóbal | Tommy Alberto Galán Grullón | PLD | 1 |
San José de Ocoa | Pedro José Alegría Soto | BIS | 1 |
San Juan | Félix Bautista Rosario | PLD | 1 |
San Pedro de Macorís | José Hazim Frappier | PRSC | 2 |
Sánchez Ramírez | Félix Vásquez Espinal | PLD | 1 |
Santiago | Julio César Valentín | PLD | 1 |
Santiago Rodríguez | Antonio Cruz Torres | PLD | 1 |
Santo Domingo | Cristina Altagracia Lizardo Mézquiz | PLD | 1 |
Valverde | Manuel Güichardo Vargas | PLD | 1 |
Alianzas Electorales:
|